Size | Size (EU) | Size (UK) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 78.5 | 60.5 | 86 |
S | 36 | 8-10 | 81 | 63 | 88.5 |
M | 38 | 12-14 | 86 | 68 | 93.5 |
L | 40 | 16-18 | 91 | 73 | 98.5 |
XL | 42 | 20 | 96 | 78 | 103.5 |
- Available in S/M/L
- 45% Viscose, 46% Polyester, 9% Spandex
- Model is standard XS and is wearing size S
- Model is 1.64m